Opis
Opis produktu i specyfikacja
CaTS-tiosiarczan wapnia jest płynnym nawozem wapniowym z siarką przeznaczony do likwidacji niedoborów wapnia i siarki poprzez nawożenie doglebowe, nawożenie pogłówne razem z RSM, nawożenie dolistne, irygacje i fertygacje.
CaTS – tiosiarczan wapnia Składniki:
- tlenek wapnia (CaO)(9%),
- trójtlenek siarki (SO3)(25%)
CaTS – tiosiarczan wapnia Zastosowanie:
- burak,
- burak cukrowy,
- cebula,
- czereśnia,
- drzewa owocowe,
- grusza, jabłoń,
- krzewy owocowe,
- malina,
- marchew,
- papryka,
- pietruszka,
- pomidor,
- porzeczka,
- rośliny motylkowe,
- rzepak,
- truskawka,
- warzywa kapustne,
- winorośl,
- wiśnia,
- zboża jare,
- zboża ozime,
CaTS-tiosiarczan wapnia – Działanie :
- Likwiduje niedobory wapnia i siarki poprzez nawożenie doglebowe, nawożenie pogłówne razem z RSM, nawożenie dolistne, irygacje i fertygacje.
- Działa jak stabilizator azotu oraz inhibitor ureazy.
- Podnosi efektywność nawożenia azotem.
- Obniża zasolenie gleby.
- Stymuluje pobieranie z gleby składników pokarmowych szczególnie potasu i magnezu.
CaTS-tiosiarczan wapnia – Stosowanie
- Wapń i siarka występują w nawozie w postaci tiosiarczanu wapnia. CaTs – tiosiarczan wapnia stosowany łącznie z mocznikiem lub RSM podnosi efektywność zastosowanego nawożenia azotem.
- Dolistnie
- Irygacja
- Fertygacja
Dawkowanie
CaTS-tiosiarczan wapnia dawkowanie:
Uprawa | Sposób aplikacji | Dawka |
Drzewa i krzewy owocowe, winorośl | Nawożenie doglebowe – oprysk pasów herbicydowych | 15-20 l/ha |
Rzepak | Nawożenie pogłówne | 10-20 l/ha |
Zboża ozime | nawożenie pogłówne | 5-10 l/ha |
Drzewa i krzewy | nawożenie pogłówne | 5-20 l/ha |
Rzepak | nawożenie dolistne | 5-10l/ha |
Zboża ozime | nawożenie dolistne | |
Zboża jare | nawożenie dolistne | |
Ziemniak | nawożenie dolistne | |
Rośliny motylkowe | nawożenie dolistne | |
Burak cukrowy | nawożenie dolistne | |
Pomidor, papryka | nawożenie dolistne | |
Warzywa kapustne | nawożenie dolistne | |
Cebula | nawożenie dolistne | |
Porzeczka | nawożenie dolistne | |
Truskawka, malina | nawożenie dolistne | |
Jabłoń, grusza, wiśnia, czereśnia | nawożenie dolistne | |
Marchew, pietruszka, cebula, burak, warzywa kapustne | irygacja | 30-80 l/ha |
Ziemniak | irygacja | 30-50 l/ha |
Drzewa i krzewy owocowe | fertygacja | 15-20 l/ha/tydzień |
Uwaga: *NIE MIESZAĆ Z RSM®S
Nie stosować z nawozami fosforowymi i siarczanami, bezpośrednio przed lub po oprysku preparatami olejowymi. Odczekać 10 dni.
CaTS-tiosiarczan wapnia termin stosowania
Uprawa | Termin |
Drzewa i krzewy owocowe, winorośl | Wczesną wiosną i po kwitnieniu |
Rzepak | Nawożenie pogłówne razem z RSM w formie oprysku grubokroplistego lub za pomocą węży rozlewowych. Po ruszeniu wegetacji wiosennej i 10-14 dni później. |
Zboża ozime | Nawożenie pogłówne razem z RSM w formie oprysku grubokroplistego lub za pomocą węży rozlewowych. Po ruszeniu wegetacji wiosennej do strzelania w źdźbło. |
Drzewa i krzewy | Nawożenie pogłówne razem z RSM w formie oprysku grubokroplistego lub za pomocą węży rozlewowych. Przed i po kwitnieniu. |
Rzepak | Nawożenie dolistne – do oprysku dodać mocznik lub Azofol, w dawce 5-10 l/ha. Jesienią w fazie 6 liści, po ruszeniu wegetacji wiosennej i po wytworzeniu łodygi. |
Zboża ozime | Nawożenie dolistne – do oprysku dodać mocznik lub Azofol, w dawce 5-10 l/ha. Jesienią w fazie 3-6 liści, po ruszeniu wegetacji wiosennej i na początku strzelania w źdźbło. |
Zboża jare | Nawożenie dolistne – do oprysku dodać mocznik lub Azofol, w dawce 5-10 l/ha. W fazie krzewienia i strzelania w źdźbło. |
Ziemniak | Nawożenie dolistne – do oprysku dodać mocznik lub Azofol, w dawce 5-10 l/ha. Po zwarciu międzyrzędzi, na początku wiązania bulw i w fazie gdy bulwy mają ok. 40 mm. |
Rośliny motylkowe | Nawożenie dolistne – do oprysku dodać mocznik lub Azofol, w dawce 5-10 l/ha. Od rozety do kwitnienia. |
Burak cukrowy | Nawożenie dolistne – do oprysku dodać mocznik lub Azofol, w dawce 5-10 l/ha. W fazie 6-8 liści i przed zwarciem międzyrzędzi. |
Pomidor, papryka | Nawożenie dolistne – do oprysku dodać mocznik lub Azofol, w dawce 5-10 l/ha. Od wytworzenia owoców co 7-14 dni. |
Warzywa kapustne | Nawożenie dolistne – do oprysku dodać mocznik lub Azofol, w dawce 5-10 l/ha. Trzy tygodnie po wysadzeniu rozsady, następnie co 10-14 dni. |
Cebula | Nawożenie dolistne – do oprysku dodać mocznik lub Azofol, w dawce 5-10 l/ha. W okresie intensywnego wzrostu. |
Porzeczka | Nawożenie dolistne – do oprysku dodać mocznik lub Azofol, w dawce 5-10 l/ha. 1-2 razy po kwitnieniu, co 7-10 dni. |
Truskawka, malina | Nawożenie dolistne – do oprysku dodać mocznik lub Azofol, w dawce 5-10 l/ha. Po ruszeniu wegetacji i w okresie intensywnego wzrostu. |
Jabłoń, grusza, wiśnia, czereśnia | Nawożenie dolistne – do oprysku dodać mocznik lub Azofol, w dawce 5-10 l/ha. Po wytworzeniu pierwszych liści, następnie po kwitnieniu. |
Marchew, pietruszka, cebula, burak, warzywa kapustne | Irygacja – nawożenie z deszczowaniem. Faza 3-4 liści, co 10-14 dni (po irygacji obficie nawadniać). |
Ziemniak | Irygacja – nawożenie z deszczowaniem. Od wytworzenia pokroju krzaka, co 10-14 dni (po irygacji obficie nawadniać). |
Drzewa i krzewy owocowe | W okresie intensywnego wzrostu i rozwoju owoców. |
Przygotowanie cieczy roboczej:
Przy sporządzaniu cieczy roboczej używać gumowych rękawic i chronić oczy. Nawóz wlewać bezpośrednio do opryskiwacza przy włączonym mieszadle;
Kolejność dozowania nawozów – przy łącznym stosowaniu z RSM: ASX CaTS następnie RSM.
– nawożenie dolistne: woda – środek ochrony roślin – ASX CaTS – inne nawozy.
Przy sporządzaniu cieczy roboczej i podczas oprysku mieszadło musi być cały czas włączone.
Nawozu nie stosować w temperaturze > 25°C. Nie zakwaszać cieczy roboczej < pH 6.
Nie stosować z nawozami fosforowymi i siarczanami, bezpośrednio przed lub po oprysku preparatami olejowymi. Odczekać 10 dni.
Przechowywanie i środki ostrożności
Przechowywać w zamkniętych, oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych, z dala od żywności i pasz, w miejscu niedostępnym dla dzieci. Unikać kontaktu z oczami i skórą.
W przypadku rozlania nawozu, miejsca zanieczyszczone przemyć dużą ilością wody.
Temperatura przechowywania 0-35°C.
P 102- chronić przed dziećmi.
P 270 – nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.